系統(tǒng)型號(hào) | KSMR-200 | KSMR-500 | KSMR-1000 | ||
系統(tǒng)處理量 | 200GPM (50m3 /h) | 系統(tǒng)處理量 | 500GPM (120m3 /h) | 系統(tǒng)處理量 | 1000GPM (240m3 /h) |
D50分離點(diǎn) | 15∼44 μm | D50分離點(diǎn) | 15∼44 μm | D50分離點(diǎn) | 15∼44 μm |
除泥一體機(jī)型號(hào) | LS2·752-004 | 振動(dòng)篩型號(hào) | LS583 | 振動(dòng)篩型號(hào) | LS583 |
振動(dòng)強(qiáng)度 | ≤7.5G 可調(diào) | 振動(dòng)強(qiáng)度 | 7.0(6.6∼7.4可調(diào)) | 振動(dòng)強(qiáng)度 | 7.0(6.6∼7.4可調(diào)) |
上層篩網(wǎng)總面積 | 0.875m2 | 篩網(wǎng)總面積 | 2.0m2 | 篩網(wǎng)總面積 | 2×2.0m2 |
底層篩網(wǎng)總面積 | 1.35m2 | 高效清潔器型號(hào) | MD108 | 泥漿清潔器型號(hào) | MD210 |
旋流器規(guī)格 | 4" | 除砂旋流器 | 10"×1pcs | 除砂旋流器 | 10"×2pc |
旋流器數(shù)量 | 4pcs | 除泥旋流器 | 4"×8pcs | 除泥旋流器 | 4"×10pcs |
供漿泵型號(hào) | CP34-11 | 底流篩網(wǎng)總面積 | 2.0m2 | 篩網(wǎng)總面積 | 2.0m2 |
混漿泵型號(hào) | CP56-30 | 清潔器供漿泵 | CP68-45(45KW)2pcs | 清潔器供漿泵 | CP68-55 (55KW) 2pcs |
混漿漏斗型號(hào) | JH35 | 混漿泵型號(hào) | CP68-45(45KW) | 混漿泵型號(hào) | CP68-55(55KW) |
系統(tǒng)總功率 | 44kw | 混漿漏斗型號(hào) | JH40 | 混漿漏斗型號(hào) | JH50 |
系統(tǒng)總?cè)萘?/td> | 5m3 | 攪拌器型號(hào) | MA75 | 攪拌器型號(hào) | MA75 |
系統(tǒng)總尺寸 | 4000×2360×2940mm | 系統(tǒng)總功率 | 150kw | 系統(tǒng)總功率 | 184kw |
系統(tǒng)總質(zhì)量 | 5500kg | 系統(tǒng)總?cè)萘?/td> | 15m3 | 系統(tǒng)總?cè)萘?/td> | 30m3 |
系統(tǒng)總尺寸 | 10000×2360×4228mm | 系統(tǒng)總尺寸 | 12100×2630×4438mm | ||
系統(tǒng)總質(zhì)量 | 17000kg | 系統(tǒng)總質(zhì)量 | 20000kg |
您可以填寫(xiě)下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決。 為了能及時(shí)與您取得聯(lián)系,請(qǐng)務(wù)必填寫(xiě)您的聯(lián)系方式和需求信息,謝謝!